Brämhults Bringebær 850ml Fl
Denne dyprøde favoritten smaker virkelig som solmodne bringebær som kommer rett fra busken. Bringebærenes lett syrlige smak føles herlig tørstslukkende. Drikken inneholder flere typer bringebær fra ulike deler av verden, avhengig av hvor bærene er best fo
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 0.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 0.00 |
| - Sugars per 100g | 0.00 |
| Dietary fiber per 100g | 0.00 |
| Protein per 100g | 0.00 |
| Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macadamianøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamf |





